«Ассоциация европейского бизнеса» (АЕБ) опубликовала результаты продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России за март 2017 года. Рынок увеличился на 9,4 процента (до 137 894 автомобилей) — это сильнейший рост продаж с 2012 года.
2012 год был последним, когда российский авторынок показал увеличение продаж. С того времени, по данным АЕБ, объем сбыта увеличивался лишь по результатам нескольких месяцев, причем самым удачным оказался январь 2013 года — рынок вырос на пять процентов.
Топ-25 наиболее продаваемых моделей в РФ в марте 2017 года
Место | Модель | март 2017 | март 2016 | Разница |
---|---|---|---|---|
1. | Kia Rio | 8 375 | 5 832 | 2 543 |
2. | Lada Granta | 7 817 | 5 181 | 2 636 |
3. | Hyundai Solaris | 6 699 | 7 678 | -979 |
4. | Lada Vesta | 6 036 | 4 595 | 1 441 |
5. | Hyundai Creta | 4 725 | — | — |
6. | VW Polo | 3 973 | 4 171 | -198 |
7. | Toyota RAV4 | 3 732 | 2 840 | 892 |
8. | Renault Duster | 3 513 | 4 237 | -724 |
9. | Toyota Camry | 3 257 | 2 336 | 921 |
10. | Lada XRay | 3 020 | 1 518 | 1 502 |
11. | Chevrolet Niva | 2 704 | 2 865 | -161 |
12. | Renault Kaptur | 2 649 | — | — |
13. | Renault Logan | 2 644 | 2 389 | 255 |
14. | Nissan X-Trail | 2 619 | 1 966 | 653 |
15. | Nissan Qashqai | 2 572 | 2 110 | 462 |
16. | Renault Sandero | 2 465 | 2 618 | -153 |
17. | Lada 4×4 | 2 421 | 3 184 | -763 |
18. | Datsun on-DO | 2 274 | 1 249 | 1 025 |
19. | Skoda Rapid | 2 243 | 2 331 | -88 |
20. | Kia Sportage | 2 106 | 733 | 1 373 |
21. | VW Tiguan | 2 018 | 718 | 1 300 |
22. | Skoda Octavia A7 | 1 924 | 1 786 | 138 |
23. | Lada Kalina | 1 892 | 3 269 | -1 377 |
24. | Lada Largus | 1 874 | 2 375 | -501 |
25. | Nissan Almera | 1 692 | 2 084 | -392 |
Как отметил председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер, рост продаж за март 2017 года обеспечил позитивный результат квартала впервые за четыре с лишним года. Увеличение сбыта на 9,4 процента перекрыло падение рынка в январе (минус пять процентов) и феврале (минус 4,1 процента).
Топ-25 наиболее продаваемых марок в РФ в марте 2017 года
Место | Марка | март 2017 | март 2016 | Разница, проценты |
---|---|---|---|---|
1. | Lada | 25 110 | 22 267 | 13 |
2. | Kia | 14 614 | 12 334 | 18 |
3. | Hyundai | 14 219 | 11 009 | 29 |
4. | Renault | 11 274 | 9 448 | 19 |
5. | Toyota | 9 709 | 8 237 | 18 |
6. | Nissan | 8 068 | 8 614 | -6 |
7. | VW | 6 953 | 6 007 | 16 |
8. | ГАЗ ком. авт. | 5 009 | 4 716 | 6 |
9. | Skoda | 4 853 | 4 820 | 1 |
10. | УАЗ | 4 582 | 4 437 | 3 |
11. | Ford | 4 173 | 4 055 | 3 |
12. | Datsun | 3 477 | 1 717 | 103 |
13. | Mercedes-Benz | 3 137 | 3 244 | -3 |
14. | BMW | 2 800 | 2 760 | 1 |
15. | Chevrolet | 2 796 | 2 930 | -5 |
16. | Lexus | 2 191 | 2 401 | -9 |
17. | Mazda | 1 990 | 1 629 | 22 |
18. | Mitsubishi | 1 707 | 1 783 | -4 |
19. | Audi | 1 330 | 2 250 | -41 |
20. | Lifan | 1 217 | 1 353 | -10 |
21. | Land Rover | 1 005 | 1 032 | -3 |
22. | Mercedes-Benz ком. авт. | 742 | 495 | 50 |
23. | Volvo | 725 | 498 | 46 |
24. | Ravon | 678 | — | — |
25. | Peugeot | 559 | 411 | 36 |
Всего с января по март 2017-го в России было продано 322 464 автомобиля. В топ-10 моделей вошли только машины местного производства. Самым популярным брендом остается Lada. Наиболее продаваемой моделью — Kia Rio.
Оставить комментарий